J-pentue/litter
Von Pedersens Jalthe | Amordoro´s Victor ORRY HD:A2 AA:0-0 | Orry vom Vieräugler HD:A2 | Pilatus HD:A2 |
Marusha Vom Vieräugler HD:A2 | |||
Wydse Von Der Holderstockhöhe HD:A2 | D CH Mephisto vom Soonwaldblick HD Frei | ||
Erle Vom Rötelbachtal HD:A2 | |||
Von Pedersen´s Songi HD:B1 AA:1-0 | Lystoften´s Gonzo-B HD:A2 | Bernerhusets Mandela HD:B1 | |
Tertzo´s Ilonni HD:A2 | |||
Dancing Queens Adila HD:B1 AA:0-0 | Sennetta´s Kassius HD:A2 | ||
Little Norway´s Lotus HD:B2 | |||
DK CH Danettas Hasse HD 0/0 | DK CH Ponti HD FREI | ||
DK CH Danettas Halla HD F | |||
FIN CH Montanaro Tino HD X* | |||
Björntorp Neima | |||
DK N UCH EURV-97 KBHV-97 VV-98 Sennetta’s Sixten HD A ED 0/0 | |||
Jazz-It-Up Shawnee av Milkcreek HD A | |||
D CH Mephisto vom Soonwaldblick HD Frei | |||
Kaya vom Veit HD V |