C-pentue/litter
DK CH Danettas Hasse HD A2 | DK CH Ponti HD FREI | DK CH INT CH Argo v. Wolflisried | |
DK CH Jonni | |||
>DK CH Danettas Halla HD F | INT CH NL&LCH BD&EUSG Iwan du Boiron | ||
INT CH DK CH WSG76 BDSG Heika v. Bernetta | |||
FIN CH Montanaro Tino HD X* | FIN&S CH Ulmedorf Honey | ||
KANS&POHJ MVA V-81-82 Montanaro Primavera | |||
Björntorp Neima | Tancred Blackjack | ||
Björntorp Wicky | |||
D CH Mephisto vom Soonwaldblick HD Frei | Boris vom Weissen Stein HD Frei | Asso v. Murbach HD F | |
Elka vom Sieker Fels HD A | |||
Asta vom Soonwaldblick HD A | Boris vom Drummelberg HD A | ||
Alfa vom Schwanenweiher HD Frei | |||
Kaya vom Veit HD V | Bertel vom Blumenland HD A | ||
Colette v.d. Altdrossenfelder Muhle HD A | |||
INT&CH CH WSG89 KBHV89 Jerry v. Rosiendlithal HD B1 | |||
Gina v.d. Hausmatt HD A |