A-pentue/litter
DK CH Danettas Hasse HD 0/0 | DK CH Ponti HD FREI | DK CH INT CH Argo v. Wolflisried | |
DK CH Jonni | |||
DK CH Danettas Halla HD F | INT CH NL&LCH BD&EUSG Iwan du Boiron HD F | Jumbo de Bottassiaux | |
Fina de Boiron | |||
INT CH DK CH WSG76 BDSG Heika v. Bernetta HD F | Astor von Chaindon | ||
Cresta v. Bernetta | |||
Lapintuulen Pyrstötähti | FIN CH Montanaro Tino HD X* | FIN&S CH Ulmedorf Honey HD X* | N CH Tarncred Minstrel |
S&N CH Ulmedorf Renate | |||
KANS&POHJ MVA V-81-82 Montanaro Primavera HD X1 | Tarncred Blackjack | ||
FIN CH Montanaro Kornelia | |||
Björntorp Neima | Tarncred Blackjack | Duntiblae Nalle | |
Tarncred Black Watch | |||
Björntorp Wicky | von Alpenhütte Luxus | ||
Björntorp Wicela |