Näyttelytuloksia 2002
Zweierteam Akonit | ||||
20.1.2002 | Hollola, r (koiria 23(30)+4) | J.A.U. Yrjölä | PU4, ROP-vet | |
16.3.2002 | Tampere, kv-int (koiria 90+17) | Janniki Steinbock, Israel | PU2, vara-CACIB, ROP-vet | |
14.4.2002 | Eura, r (koiria 30+5) | Birgitte Gothen, Tanska | PU4 | |
27.4.2002 | Lahti, kv-int (koiria 62+16) | Eva Borg, Ruotsi | PU3, VSP-vet | |
19.5.2002 | Jyväskylä, r (koiria 29+3) | Paul Lawless, Irlanti | PU2, ROP-vet, BIS-vet-3 | |
1.6.2002 | Ikaalinen (koiria 19) | Satu Ylä-Mononen | PU5 | |
6.7.2002 | Harjavalta, r (koiria 34) | Gerry Hickey, Irlanti | PU3, ROP-vet, BIS-vet-2 | kuva |
13.7.2002 | Riihimäki, r (koiria 19) | Leni Nousiainen | ROP, ROP-vet, RYP-4, BIS-vet-3 | |
11.8.2002 | Turku, k (koiria 31+1) | Taina Nygård | PU2 VSP-vet | |
24.8.2002 | Kouvola (koiria 21+1) | Matti Tuominen | PU3 ROP-vet, BIS-vet-5 | kuva |
25.8.2002 | Heinola (koiria 37+2) | Miklos Levente, Unkari | PU5 VSP-vet | |
31.8.2002 | Pielavesi, r (koiria 17) | Matti Luoso | VSP, VSP-vet | |
8.9.2002 | Helsinki, k (koiria 37+1) | Brenda Banbury, Iso-Britannia | PU3 ROP-vet | |
15.9.2002 | Porvoo, k (koiria 61) | Maija Ånestad, Norja | PU4 ROP-vet | kuva |
13.10.2002 | Vantaa, r (koiria 25+2) | Leni Nousiainen | VSP ROP-vet BIS-vet 4 | |
27.10.2002 | Seinäjoki, k (koiria 33+3) | August de Wilde, Belgia | VSP, ROP-vet | |
17.11.2002 | Jyväskylä, KV (koiria 36+2) | Satu Ylä-Mononen | PU5, ROP-vet | |
8.12.2002 | Helsinki, KV (koiria 67+8) | Gunnel Holm | ROP-vet |
Zweierteam Calendula | ||||
16.3.2002 | Tampere, kv-int (koiria 90+17) | Janniki Steinbock, Israel | PN2, vara-CACIB | kuva |
14.4.2002 | Eura, r (koiria 30+5) | Birgitte Gothen, Tanska | VSP | |
19.5.2002 | Jyväskylä, r (koiria 29+3) | August de Wilde, Belgia | PN3 | |
1.6.2002 | Ikaalinen (koiria 19) | Satu Ylä-Mononen | PN3 |
Zweierteam Carlina | ||||
16.3.2002 | Tampere, kv-int (koiria 90+17) | Janniki Steinbock, Israel | PN3, SERT | |
14.4.2002 | Eura, r (koiria 30+5) | Birgitte Gothen, Tanska | 1/2 SA | |
27.4.2002 | Lahti, kv-int (koiria 62+16) | Eva Borg, Ruotsi | PN2, SERT, vara-CACIB, FIN CH | |
19.5.2002 | Jyväskylä, r (koiria 29+3) | August de Wilde, Belgia | ROP RYP-2 | |
1.6.2002 | Ikaalinen (koiria 19) | Satu Ylä-Mononen | ROP | |
6.7.2002 | Harjavalta, r (koiria 34) | Gerry Hickey, Irlanti | PN2 | |
13.7.2002 | Riihimäki, r (koiria 19) | Leni Nousiainen | PN2 | |
27.10.2002 | Seinäjoki, k (koiria 33+3) | August de Wilde, Belgia | PN2 | |
17.11.2002 | Jyväskylä, KV (koiria 36+2) | Satu Ylä-Mononen | PN2 |
Zweierteam Cereus | ||||
16.3.2002 | Tampere, kv-int (koiria 90+17) | Janniki Steinbock, Israel | PU5 | kuva |
19.5.2002 | Jyväskylä, r (koiria 29+3) | Paul Lawless, Irlanti | PU4 |
Zweierteam Dicentra | ||||
1.6.2002 | Ikaalinen (koiria 19) | Satu Ylä-Mononen | PN4 SERT | kuva 1, kuva 2 |
29.6.2002 | Forssa, kv-int (koiria 45 + 1) | Jan Nesvadba, Sveitsi | PN4 | |
27.7.2002 | Rauma, k (koiria 18+1) | Zafra Sirik, Israel | PN5 | |
11.8.2002 | Turku, k (koiria 31+1) | Taina Nygård | PN2, SERT | |
25.8.2002 | Heinola (koiria 37+2) | Miklos Levente, Unkari | PN5 | |
31.8.2002 | Mynämäki, k (koiria 36+3) | Adriana Griffa, Italia | PN3 | |
15.9.2002 | Porvoo, k (koiria 61) | Maija Ånestad, Norja | PN3, SERT, FIN CH | kuva |
17.11.2002 | Jyväskylä, KV (koiria 36+2) | Satu Ylä-Mononen | PN3 |
<tdZweierteam Dracaena</td
20.1.2002 | Hollola, r (koiria 23(30)+4) | J.A.U. Yrjölä | PN2 | |
21.4.2002 | Narvik, Norja, kv-int | Boo Lundström, Ruotsi | VSP, SERT, CACIB | |
19.5.2002 | Jyväskylä, r (koiria 29+3) | August de Wilde, Belgia | PN5 | |
8.9.2002 | Helsinki, k (koiria 37+1) | Brenda Banbury, Iso-Britannia | PN6 | |
26.10.2002 | Tallinna, Eesti, KV | Benny Blid, Ruotsi | VSP, SERT, CACIB | |
23.11.2002 | Riika, Latvia, KV | Lisbeth Mach, Sveitsi | ROP, SERT, CACIB |
Zweierteam Erumurus | ||||
19.5.2002 | Jyväskylä, r (koiria 29+3) | Paul Lawless, Irlanti | 1/2 KP |
Zweierteam Excelsa | ||||
16.3.2002 | Tampere, kv-int (koiria 90+17) | Marto Steinbacher, Itävalta | VSP-pentu | kuva |
14.4.2002 | Eura, r (koiria 30+5) | Birgitte Gothen, Tanska | VSP-pentu | |
6.7.2002 | Harjavalta, r (koiria 34) | Gerry Hickey, Irlanti | JUN 1/1 SA | kuva |
27.7.2002 | Rauma, k (koiria 18+1) | Zafra Sirik, Israel | JUN 1/1 KP | |
31.8.2002 | Mynämäki, k (koiria 36+3) | Adriana Griffa, Italia | JUN 1/1 KP | |
8.12.2002 | Helsinki, KV (koiria 67+8) | Gunnel Holm | NUO 1/3 SA |
Kennel Zweierteam | |||||
20.1.2002 | Hollola, r | J.A.U. Yrjölä | BIS-1 | (Akonit, Carlina AVO 1/4, Cucurbita AVO 1/3, Dracaena) | kuva |
16.3.2002 | Tampere, kv-int | Janniki Steinbock, Israel | 1 KP | (Akonit, Cereus, Calendula, Carlina) | |
14.4.2002 | Eura, r | Birgitte Gothen, Tanska | BIS-3 | (Calendula, Carlina, Dracaena NUO 1/2, Dicentra NUO 1/4) | |
27.4.2002 | Lahti, kv-int | Eva Borg, Ruotsi | 1/2 KP | (Akonit, Carlina, Dracaena NUO 1/3, Dicentra NUO 1/5) | |
19.5.2002 | Jyväskylä, r | BIS-2 | (Akonit, Carlina, Calendula, Dracaena) | ||
1.6.2002 | Ikaalinen | Satu Ylä-Mononen | BIS-2 | (Carlina, Calendula, Dicentra, Dracaena NUO 1/2) | kuva |
6.7.2002 | Harjavalta, r | Gerry Hickey, Irlanti | 1 KP, BIS-1 | (Akonit, Carlina, Dicentra NUO 1, Excelsa) | kuva 1, kuva 2, kuva 3 |
13.10.2002 | Vantaa, r | Leni Nousiainen | BIS-3 | (Akonit, Dicentra AVO 1/2, Dracaena AVO 1/4, Excelsa JUN 1/1) | |
27.10.2002 | Seinäjoki, k | August de Wilde, Belgia | 1 KP | (Akonit, Cnicus AVO1, Carlina, Dracaena AVO 1/4) | |
17.11.2002 | Jyväskylä, KV | Satu Ylä-Mononen | 1 KP | (Akonit, Carlina, Dicentra, Excelsa NUO 1/1) |
Vera vom Veit, jälkeläisluokka | |||||
16.3.2002 | Tampere, kv-int | Janniki Steinbock, Israel | 1 KP | (Cereus, Calendula, Carlina, Dracaena NUO 1/3) | |
9.6.2002 | erikoisnäyttely | BIS-1 | (Dracaena NUO 1, Dicentra NUO 1/4, Carlina AVO 1, Calendula AVO 1) | kuva |